<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='8571'><title>Starker Franken im Exportbetrieb: Offerten mit langen Lieferfristen kalkulieren</title><link>https://contentmarketing.ch/starker-franken-im-exportbetrieb-offerten-mit-langen-lieferfristen-kalkulieren/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 05:20:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/starker-franken-im-exportbetrieb-offerten-mit-langen-lieferfristen-kalkulieren/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2666535321.jpg" length="318085" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8571</post-id></item><item post_id='8592'><title>Wirtschaftliche Entwicklung: Richtung und Tempo getrennt beurteilen</title><link>https://contentmarketing.ch/wirtschaftliche-entwicklung-richtung-und-tempo-getrennt-beurteilen/</link><pubDate>Sat, 31 Oct 2026 00:25:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/wirtschaftliche-entwicklung-richtung-und-tempo-getrennt-beurteilen/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2726259623.jpg" length="151246" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8592</post-id></item><item post_id='8332'><title>Geschäftsberichte redaktionell gestalten: Zahlen verständlich erzählen</title><link>https://contentmarketing.ch/geschaeftsberichte-redaktionell-gestalten-zahlen-verstaendlich-erzaehlen/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:25:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/geschaeftsberichte-redaktionell-gestalten-zahlen-verstaendlich-erzaehlen/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2817328925.jpg" length="107569" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8332</post-id></item><item post_id='8163'><title>Wie Unternehmen ihre Preise kalkulieren: Kosten, Marge und Kundennutzen verbinden</title><link>https://contentmarketing.ch/wie-unternehmen-ihre-preise-kalkulieren-kosten-marge-und-kundennutzen-verbinden/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 23:15:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/wie-unternehmen-ihre-preise-kalkulieren-kosten-marge-und-kundennutzen-verbinden/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chAdobeStock_280034891-scaled-scaled.jpeg" length="140632" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8163</post-id></item><item post_id='8090'><title>Traumjob Influencer? Zwischen kreativer Freiheit, Geschäftsrisiko und Dauerpräsenz</title><link>https://contentmarketing.ch/traumjob-influencer-zwischen-kreativer-freiheit-geschaeftsrisiko-und-dauerpraesenz/</link><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:14:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/traumjob-influencer-zwischen-kreativer-freiheit-geschaeftsrisiko-und-dauerpraesenz/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2623006571.jpg" length="348595" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8090</post-id></item><item post_id='8049'><title>belmedia AG: Vom Luzerner Agenturmodell zum digitalen schweizweiten Medienverlagshaus</title><link>https://contentmarketing.ch/belmedia-ag-vom-luzerner-agenturmodell-zum-digitalen-schweizweiten-medienverlagshaus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 19:23:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/belmedia-ag-vom-luzerner-agenturmodell-zum-digitalen-medienverlagshaus/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chChatGPT-Image-20.-Juni-2026-20_56_45-scaled.png" length="1348794" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8049</post-id></item><item post_id='7927'><title>Hotelbetreiber DQuadrat Living ernennt Josef Nordtmann zum Director Finance</title><link>https://contentmarketing.ch/hotelbetreiber-dquadrat-living-ernennt-josef-nordtmann-zum-director-finance/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 10:36:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/hotelbetreiber-dquadrat-living-ernennt-josef-nordtmann-zum-director-finance/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2601359577.jpg" length="431337" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7927</post-id></item><item post_id='7925'><title>Boston-Studie sieht wirtschaftliche Risiken durch Cookie-Ablehnung</title><link>https://contentmarketing.ch/boston-studie-sieht-wirtschaftliche-risiken-durch-cookie-ablehnung/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 08:14:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/boston-studie-sieht-wirtschaftliche-risiken-durch-cookie-ablehnung/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2639647125.jpg" length="315097" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7925</post-id></item><item post_id='7853'><title>Mehr Digitalabos durch Datenanalyse: Upscore zeigt Erfolgsmodell für Verlage</title><link>https://contentmarketing.ch/mehr-digitalabos-durch-datenanalyse-upscore-zeigt-erfolgsmodell-fuer-verlage/</link><pubDate>Tue, 05 May 2026 23:10:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[contentmarketing.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/mehr-digitalabos-durch-datenanalyse-upscore-zeigt-erfolgsmodell-fuer-verlage/</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chUpscore_ReadersLoops.jpg" length="97290" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7853</post-id></item></channel>
      </rss>