<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='341'><title>Paradigmenwechsel im Marketing deutet sich an</title><link>https://contentmarketing.ch/paradigmenwechsel-im-marketing-deutet-sich-an/</link><pubDate>Thu, 22 Oct 2015 09:09:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwertige Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leadgenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Umgehung der Werbeblindheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel von Push zu Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=341</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2014/08/Sign-we-make-it-better-e1409075474569.jpg" length="39289" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">341</post-id></item><item post_id='5998'><title>Soziale Plattformen werden zu Werbezonen</title><link>https://contentmarketing.ch/soziale-plattformen-werden-zu-werbezonen/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2015 21:27:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprache mit Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesponserte Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer verprellen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeblindheit]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5998</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/werbung-iQoncept-shutterstock_126859688.jpg" length="193773" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5998</post-id></item><item post_id='5968'><title>Experteneinschätzung: Die wichtigsten Aspekte für ein gutes Google-Ranking</title><link>https://contentmarketing.ch/experteneinschaetzung-die-wichtigsten-aspekte-fuer-ein-gutes-google-ranking/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2015 13:49:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MOZblog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5968</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/Google-George-Dolgikh-Shutterstock.com_-e1440249695310.jpg" length="81936" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5968</post-id></item><item post_id='5942'><title>Was Influencer-Marketing ist und was man damit machen kann</title><link>https://contentmarketing.ch/was-influencer-marketing-ist-und-was-man-damit-machen-kann/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2015 15:22:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Earned Media Value (EMV)]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinginvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Media]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored post]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored Tweet]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5942</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/Magnet-lucadp-Fotolia.com_.jpg" length="96843" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5942</post-id></item><item post_id='5908'><title>Warum alle verrückt nach viralem Content sind</title><link>https://contentmarketing.ch/warum-alle-verrueckt-nach-viralem-content-sind/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2015 18:01:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[MOZblog]]></category>
		<category><![CDATA[branded search traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[viraler Content]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitentraffic dauerhaft erhöhen]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard Friday]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5908</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/FriendsSmartphone_c_Syda-Productions-Fotolia-e1438968555137.png" length="812632" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5908</post-id></item><item post_id='5885'><title>Der Unterschied: Content-Marketing für B2B und B2C</title><link>https://contentmarketing.ch/der-unterschied-content-marketing-fuer-b2b-und-b2c/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2015 09:27:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emotionale Ansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sachargumente]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[t3n]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5885</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/B2B_MaximP-Shutterstock-u-B2C_nito-Shutterstock-e1438419251395.png" length="465035" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5885</post-id></item><item post_id='5867'><title>Content-Marketing: Kleine Unternehmen sollten anders arbeiten als grosse</title><link>https://contentmarketing.ch/content-marketing-kleine-unternehmen-sollten-anders-arbeiten-als-grosse/</link><pubDate>Fri, 24 Jul 2015 16:52:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlte Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Pull Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Push-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenanalyse]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5867</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/Kommunikation-©-vege-Fotolia.com_-e1437756285131.jpg" length="52965" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5867</post-id></item><item post_id='5840'><title>Facebook-Hack für Marketer</title><link>https://contentmarketing.ch/facebook-hack-fuer-marketer/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2015 19:55:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Coleman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[MPAs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Product Ads zur Content-Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shares]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5840</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/Kreativitaet-Halfpoint-shutterstock.com_.jpg.jpg" length="277467" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5840</post-id></item><item post_id='5827'><title>Häufigster Fehler im Content-Marketing: Die eigenen Ziele vergessen</title><link>https://contentmarketing.ch/haeufigster-fehler-die-eigenen-ziele-vergessen/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2015 21:53:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[abteilungsübergreifende interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Kerstin Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Doktor]]></category>
		<category><![CDATA[Typische Fehler im Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziele]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb gegen Content-Strategie ersetzen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5827</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/Fehler-Palto-Shutterstock.com_-e1436563530117.jpg" length="74341" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5827</post-id></item><item post_id='5791'><title>Mobile Optimierung: Dynamische Bilder für Berufsverkehrs-Surfer</title><link>https://contentmarketing.ch/mobile-optimierung-dynamische-bilder-fuer-berufsverkehrs-surfer/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2015 18:26:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspendler]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Feierabendverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[richtige Bilder für mobile Leser]]></category>
		<category><![CDATA[statische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ungeduldige Leser erreichen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5791</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/handy-smartphone-email-jstoll.jpg" length="119995" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5791</post-id></item><item post_id='5766'><title>Hochwertiger Content ist zur Normalität geworden! Und jetzt?</title><link>https://contentmarketing.ch/hochwertiger-content-ist-zur-normalitaet-geworden-und-jetzt/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 19:14:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[10x-Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinstellungsmerkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[unique Content]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5766</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/Langweilige-Sitzung-Andrey_Popov-shutterstock.com_-e1435603733219.jpg" length="93753" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5766</post-id></item><item post_id='5743'><title>Warum Online-Content-Marketer den Print-Kanal nutzen sollten</title><link>https://contentmarketing.ch/warum-online-content-marketer-den-print-kanal-nutzen-sollten/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2015 18:00:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingeffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzreichweite bei null Kosten und wenig Arbeitsaufwand]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5743</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/print-kirill4mula-Fotolia_70115895_S-e1435340847849.jpg" length="93354" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5743</post-id></item><item post_id='5693'><title>Online-Marketing in der Schweiz – eine Bestandsaufnahme</title><link>https://contentmarketing.ch/online-marketing-in-der-schweiz-eine-bestandsaufnahme/</link><pubDate>Mon, 22 Jun 2015 16:53:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5693</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/social-media-online-shop-©-Maksym-Yemelyanov-Fotolia.com_-e1434991019395.jpg" length="151940" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5693</post-id></item><item post_id='5659'><title>Die richtige Plattform für das eigene Content-Thema finden</title><link>https://contentmarketing.ch/die-richtige-plattform-fuer-das-eigene-content-thema-finden/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2015 19:45:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Buffer]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5659</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/social-media_Oleksiy-Mark_shutterstock.com_jpg-e1434742925298.jpg" length="95051" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5659</post-id></item><item post_id='5640'><title>Was Sie über soziale Plattformen wissen sollten</title><link>https://contentmarketing.ch/was-sie-ueber-soziale-plattformen-wissen-sollten/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2015 18:31:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Patel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5640</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/socialmedia-nopporn-shutterstock_156141593-e1434390702390.jpg" length="98141" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5640</post-id></item><item post_id='5633'><title>Content-Marketing: Trotz hochwertiger Inhalte bleibt die Textqualität auf der Strecke</title><link>https://contentmarketing.ch/content-marketing-trotz-hochwertiger-inhalte-bleibt-die-textqualitaet-auf-der-strecke/</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2015 17:57:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Content is King]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[prägnante Texte verfassen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps für Content-Writer]]></category>
		<category><![CDATA[Textqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Themenfindung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5633</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/Content-is-king_c_sunlab_GmbH-e1434131167360.jpg" length="17149" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5633</post-id></item><item post_id='5616'><title>Ihr lest ja ganz anders! Betrachtungsmuster mobiler Inhalte</title><link>https://contentmarketing.ch/ihr-lest-ja-ganz-anders-betrachtungsmuster-mobiler-inhalte/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 21:00:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Betrachtungsmuster mobiler Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Erin Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[F-Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[mobil optimiert schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Leser]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Content]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Patel]]></category>
		<category><![CDATA[Wie konsumieren mobile Leser Inhalte?]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5616</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/ebook-lesen-ISchmidt-shutterstock_245118346-verwendet-e1433795961699.jpg" length="103537" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5616</post-id></item><item post_id='5598'><title>Arbeiten als Content-Writer: Home-Office oder Büro?</title><link>https://contentmarketing.ch/arbeiten-als-content-writer-home-office-oder-buero/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2015 15:58:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büro-Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Writing]]></category>
		<category><![CDATA[Home-Office]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives Arbeiten in vertrauter Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[persönlicher Austausch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5598</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/Büro-LI-CHAOSHU-Shutterstock.com_.jpg" length="103770" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5598</post-id></item></channel>
      </rss>