<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6147'><title>Social Media: Rihanna und Kay One performen am besten</title><link>https://contentmarketing.ch/social-media-rihanna-und-kay-one-performen-am-besten/</link><pubDate>Wed, 03 Feb 2016 09:48:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=6147</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2016/02/rihanna-landmarkmedia-shutterstock_147305372-e1454493071227.jpg" length="76642" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6147</post-id></item><item post_id='6144'><title>Print-Zeitungen hängen digitale Medien auf Facebook ab</title><link>https://contentmarketing.ch/print-zeitungen-haengen-digitale-medien-auf-facebook-ab/</link><pubDate>Sun, 31 Jan 2016 14:46:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=6144</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2016/01/smartphone-zeitung_wavebreakmedia_shutterstock.com_.jpg" length="125954" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6144</post-id></item><item post_id='5998'><title>Soziale Plattformen werden zu Werbezonen</title><link>https://contentmarketing.ch/soziale-plattformen-werden-zu-werbezonen/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2015 21:27:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprache mit Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesponserte Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer verprellen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeblindheit]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5998</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/werbung-iQoncept-shutterstock_126859688.jpg" length="193773" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5998</post-id></item><item post_id='5942'><title>Was Influencer-Marketing ist und was man damit machen kann</title><link>https://contentmarketing.ch/was-influencer-marketing-ist-und-was-man-damit-machen-kann/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2015 15:22:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Earned Media Value (EMV)]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinginvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Media]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored post]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored Tweet]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5942</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/08/Magnet-lucadp-Fotolia.com_.jpg" length="96843" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5942</post-id></item><item post_id='5840'><title>Facebook-Hack für Marketer</title><link>https://contentmarketing.ch/facebook-hack-fuer-marketer/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2015 19:55:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Coleman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[MPAs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Product Ads zur Content-Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shares]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5840</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/Kreativitaet-Halfpoint-shutterstock.com_.jpg.jpg" length="277467" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5840</post-id></item><item post_id='5659'><title>Die richtige Plattform für das eigene Content-Thema finden</title><link>https://contentmarketing.ch/die-richtige-plattform-fuer-das-eigene-content-thema-finden/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2015 19:45:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Buffer]]></category>
		<category><![CDATA[CMI]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5659</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/social-media_Oleksiy-Mark_shutterstock.com_jpg-e1434742925298.jpg" length="95051" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5659</post-id></item><item post_id='5640'><title>Was Sie über soziale Plattformen wissen sollten</title><link>https://contentmarketing.ch/was-sie-ueber-soziale-plattformen-wissen-sollten/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2015 18:31:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWeek]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Patel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5640</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/socialmedia-nopporn-shutterstock_156141593-e1434390702390.jpg" length="98141" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5640</post-id></item><item post_id='5462'><title>Diskussion über Soziale Plattformen: Facebooks Instant Articles kann die Medienlandschaft umkrempeln</title><link>https://contentmarketing.ch/diskussion-fuer-soziale-plattformen-facebooks-instant-articles-kann-die-medienlandschaft-umkraempeln/</link><pubDate>Mon, 18 May 2015 17:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bildzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[direkt auf Facebook publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5462</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Social-Network-Mihai-Simonia-Shutterstock.com_-e1431967675286.jpg" length="145063" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5462</post-id></item><item post_id='5417'><title>Facebook: Neues Instant Articles Feature mit neun grossen Medienhäusern umgesetzt</title><link>https://contentmarketing.ch/facebook-neues-instant-articles-feature-mit-neun-grossen-medienhaeusern-umgesetzt/</link><pubDate>Fri, 15 May 2015 17:41:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[direktes Publizieren auf Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-App]]></category>
		<category><![CDATA[Gatekeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographics]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[schnelle Ladezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5417</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Mark-Zuckerberg-Frederic-Legrand-Shutterstock.com_-e1431710963251.jpg" length="103230" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5417</post-id></item><item post_id='5400'><title>Unter der Lupe: Organische Reichweite auf Facebook</title><link>https://contentmarketing.ch/diskussion-um-organische-reichweite-auf-facebook/</link><pubDate>Wed, 13 May 2015 21:25:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[organische Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5400</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Facebook-Gil-C-Shutterstock.com_-e1431552481986.jpg" length="127380" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5400</post-id></item><item post_id='5394'><title>Nicht nur Google hat relevante Algorithmen – Facebook auch</title><link>https://contentmarketing.ch/nicht-nur-google-hat-relevante-algorithmen-facebook-auch/</link><pubDate>Mon, 11 May 2015 21:08:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed-Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[organische Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierung]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5394</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Facebook-1000-Words-Shutterstock.com-doppelt.jpg" length="91828" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5394</post-id></item><item post_id='5347'><title>Hahn weiter zugedreht: Facebooks organische Reichweite schrumpft erneut</title><link>https://contentmarketing.ch/hahn-weiter-zugedreht-facebooks-organische-reichweite-schrumpft-erneut/</link><pubDate>Mon, 04 May 2015 18:39:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[organische Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5347</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Gas-Stopp-Ladislav-Krajca-Shutterstock.com_-e1430675891584.jpg" length="48226" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5347</post-id></item><item post_id='5288'><title>Darin investieren Content-Marketer ihr Budget 2015 &#8211; Teil I</title><link>https://contentmarketing.ch/darin-investieren-content-marketer-ihr-budegt-2015-teil-i/</link><pubDate>Wed, 22 Apr 2015 07:00:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Budget investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[externe Content-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JBH Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paid social distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Smartinsights]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5288</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/04/planung-2015_Creativa-Images_shutterstock.com_jpg-e1429649829199.jpg" length="117958" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5288</post-id></item><item post_id='5209'><title>Umfrage unter Schweizer Unternehmen zu Content-Marketing-Aktivitäten</title><link>https://contentmarketing.ch/umfrage-unter-schweizer-unternehmen-zu-content-marketing-aktivitaeten/</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 17:47:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Aktivitäten deutscher und Schweizer Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Namics]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad des Content-Marketings]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5209</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/04/schweiz-phoelix-shutterstock_55811692.jpg" length="66707" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5209</post-id></item><item post_id='904'><title>Ist der Direktweg von Content zum Kauf ein Erfolgsmodell? Twitter testet Shopfunktion</title><link>https://contentmarketing.ch/direktweg-von-content-zum-kauf-ein-erfolgsmodell-twitter-testet-shopfunktion/</link><pubDate>Sat, 06 Dec 2014 11:00:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Direkte Verbindung von Content und Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Imagewandel soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpotential bei Twitter Followern abschöpfen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tarun Jain]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter testet Shopfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=904</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2014/12/Umsatz-©-DOC-RABE-Media-Fotolia.comFotolia_53195723_S-e1417863252732.jpg" length="130797" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">904</post-id></item><item post_id='890'><title>Wie beeinflusssen soziale Plattformen die Kaufentscheidung?</title><link>https://contentmarketing.ch/wie-beeinflusssen-soziale-plattformen-die-kaufentscheidung/</link><pubDate>Wed, 03 Dec 2014 21:51:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Limbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Kaufentscheidung USA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[University of Miami School of Business Administration]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=890</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2014/12/image3004-e1417642874617.png" length="134272" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">890</post-id></item><item post_id='655'><title>Content-Distribution: Beliebte Soziale Plattformen im Portrait – Teil 3</title><link>https://contentmarketing.ch/content-distribution-beliebte-soziale-plattformen-im-portrait-teil-3/</link><pubDate>Wed, 15 Oct 2014 18:00:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte soziale Medien für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[meistgenutzte soziale Plattformen deutschsprachiger Handeslunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigmenwechsel im SEO?]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Potential einer Google+ Präsenz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=655</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2014/10/social-media-postings-©-Julien-Eichinger-Fotolia.com_-e1413360407386.jpg" length="60124" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">655</post-id></item><item post_id='629'><title>Content-Distribution: Beliebte Soziale Plattformen im Portrait &#8211; Teil 1</title><link>https://contentmarketing.ch/content-distribution-beliebte-soziale-plattformen-im-portrait-teil-1/</link><pubDate>Wed, 08 Oct 2014 19:09:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebteste soziale Plattformen von Handelsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps für einen Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=629</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2014/10/social-media-sharing-©-Rawpixel-Fotolia.com_-e1412791338565.jpg" length="204823" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">629</post-id></item></channel>
      </rss>