<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='5840'><title>Facebook-Hack für Marketer</title><link>https://contentmarketing.ch/facebook-hack-fuer-marketer/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2015 19:55:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Coleman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[MOZ]]></category>
		<category><![CDATA[MPAs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Product Ads zur Content-Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shares]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5840</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/07/Kreativitaet-Halfpoint-shutterstock.com_.jpg.jpg" length="277467" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5840</post-id></item><item post_id='5743'><title>Warum Online-Content-Marketer den Print-Kanal nutzen sollten</title><link>https://contentmarketing.ch/warum-online-content-marketer-den-print-kanal-nutzen-sollten/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2015 18:00:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingeffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzreichweite bei null Kosten und wenig Arbeitsaufwand]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5743</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/06/print-kirill4mula-Fotolia_70115895_S-e1435340847849.jpg" length="93354" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5743</post-id></item><item post_id='5540'><title>Das Potential von Content-Marketing-Inhalten für Paid-Content</title><link>https://contentmarketing.ch/das-potential-von-content-marketing-inhalten-fuer-paid-content/</link><pubDate>Fri, 29 May 2015 18:51:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlschranke]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Potential des Content-Angebots für Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsbranche]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5540</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Bild1.png" length="580131" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5540</post-id></item><item post_id='5462'><title>Diskussion über Soziale Plattformen: Facebooks Instant Articles kann die Medienlandschaft umkrempeln</title><link>https://contentmarketing.ch/diskussion-fuer-soziale-plattformen-facebooks-instant-articles-kann-die-medienlandschaft-umkraempeln/</link><pubDate>Mon, 18 May 2015 17:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends/Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bildzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[direkt auf Facebook publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5462</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/05/Social-Network-Mihai-Simonia-Shutterstock.com_-e1431967675286.jpg" length="145063" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5462</post-id></item></channel>
      </rss>