<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6248'><title>Schweizer Firmen individualisieren Werbung zu wenig</title><link>https://contentmarketing.ch/schweizer-firmen-individualisieren-werbung-zu-wenig/</link><pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:14:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Moblie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=6248</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2016/04/mobilemarketing_beschnitt.jpg" length="48672" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6248</post-id></item><item post_id='5209'><title>Umfrage unter Schweizer Unternehmen zu Content-Marketing-Aktivitäten</title><link>https://contentmarketing.ch/umfrage-unter-schweizer-unternehmen-zu-content-marketing-aktivitaeten/</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2015 17:47:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Content-Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Marketing-Aktivitäten deutscher und Schweizer Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Namics]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegrad des Content-Marketings]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://contentmarketing.ch/?p=5209</guid>	<enclosure url="https://contentmarketing.ch/wp-content/uploads/2015/04/schweiz-phoelix-shutterstock_55811692.jpg" length="66707" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5209</post-id></item></channel>
      </rss>